Lieferung & Versandkosten
Frachtkosten-Tabelle ÖkoBrix Fracht ab Lager Münster, PLZ 64839 (Kreis Darmstadt-Dieburg), exkl. Inseln, inkl. Mautgebühren, In Euro inklusive 7 % Mwst.
Versand mit Hauseigener Spedition in PLZ Gebiete 64839, 64807 sowie 64859
bis 1 Tonne | = | 19,00 € |
bis 2 Tonnen | = | 30,00 € |
bis 3 Tonnen | = | 45,00 € |
bis 4 Tonnen | = | 60,00 € |
bis 5 Tonnen | = | 75,00 € |
bis 6 Tonnen | = | 90,00 € |
bis 7 Tonnen | = | 105,00 € |
8 bis 13 Tonnen | = | Pauschal 120,00 € |
Versand mit Hauseigener Spedition bis 30 km
bis 1 Tonne | = | 35,00 € |
bis 2 Tonnen | = | 60,00 € |
bis 3 Tonnen | = | 90,00 € |
bis 4 Tonnen | = | 120,00 € |
bis 5 Tonnen | = | 150,00 € |
6 bis 13 Tonnen | = | Pauschal 250,00 € |
Versand mit Hauseigener Spedition bis 50 km
bis 1 Tonne | = | 40,00 € |
bis 2 Tonnen | = | 80,00 € |
bis 3 Tonnen | = | 120,00 € |
bis 4 Tonnen | = | 160,00 € |
bis 5 Tonnen | = | 200,00 € |
6 bis 13 Tonnen | = | Pauschal 250,00 € |
Versand mit Hauseigener Spedition bis 100 km
bis 1 Tonne | = | 50,00 € |
bis 2 Tonnen | = | 100,00 € |
bis 3 Tonnen | = | 150,00 € |
bis 4 Tonnen | = | 200,00 € |
bis 5 Tonnen | = | 250,00 € |
6 bis 13 Tonnen | = | Pauschal 250,00 € |
Bundesweiter Versand mittels Externer Spedition
1 Palette [entspricht 1 Tonne] | = | 79,00 € |
2 Paletten [entspricht 2 Tonnen] | = | 154,00 € |
3 Paletten [entspricht 3 Tonnen] | = | 225,00 € |
4 Paletten [entspricht 4 Tonnen] | = | 292,00 € |
5 Paletten [entspricht 5 Tonnen] | = | 350,00 € |
Ab 6 Paletten [entspricht ab 6 Tonnen] | = | Preis nach Anfrage |
Paketversand per DHL
bis 30 kg | = | 5,90 € |
bis 60 kg | = | 11,80 € |
bis 90 kg | = | 17,70 € |
bis 120 kg | = | 23,60 € |
bis 150 kg | = | 29,50 € |
bis 180 kg | = | 35,40 € |
bis 210 kg | = | 41,30 € |
bis 240 kg | = | 47,20 € |
Selbstabholer
Routenplaner für Selbstabholer:
Routenplaner Selbstabholer