<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ÖkoBrix - Daily Blog &#187; Allgemeines</title>
	<atom:link href="http://www.oekobrix.de/blog/category/allgemeines/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oekobrix.de/blog</link>
	<description>Täglich Neues über wohlige Wärme und mehr</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Aug 2011 10:45:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Holzbriketts im Test</title>
		<link>http://www.oekobrix.de/blog/allgemeines/holzbriketts-im-test/</link>
		<comments>http://www.oekobrix.de/blog/allgemeines/holzbriketts-im-test/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 10:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oekobrix.de/blog/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Aus der Broschüre des TFZ Bayern In der neuen Broschüre des Technologie- und Förderentrums (TFZ) Bayern werden die häufigsten am deutschen Markt verfügbaren Holzbriketts vorgestellt und hinsichtlich ihrer brennstofftechnischen, physikalischen und chemischen Eigenschaften auf der Grundlage von Normen vergleichend bewertet. Dadurch ist eine brennstofftechnische und umweltbezogene Beurteilung der für die Brikettierung verwendeten Rohstoffe möglich. Des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Aus der Broschüre des TFZ Bayern</strong></p>
<p><a href="http://www.oekobrix.de/blog/wp-content/brik_pell.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-100" style="margin: 5px;" title="brik_pell" src="http://www.oekobrix.de/blog/wp-content/brik_pell-300x238.png" alt="" width="210" height="167" /></a>In der neuen Broschüre des Technologie- und Förderentrums (TFZ) Bayern werden die häufigsten am deutschen Markt verfügbaren Holzbriketts vorgestellt und hinsichtlich ihrer brennstofftechnischen, physikalischen und chemischen Eigenschaften auf der Grundlage von Normen vergleichend bewertet. Dadurch ist eine brennstofftechnische und umweltbezogene Beurteilung der für die Brikettierung verwendeten Rohstoffe möglich.</p>
<p>Des Weiteren soll die Identifikation ungeeigneter Brennstoffe dazu beitragen, dass Hersteller in Zukunft stärker bestimmte Mindeststandards einhalten. Holzbriketts werden hauptsächlich in Holzöfen eingesetzt und ersetzen dort vor allem Scheitholz. Ihre einfache Handhabung, die Vorteile bei der Lagerung und die längere Brenndauer haben ihren Bekanntheitsgrad gesteigert.<br />
Ihr Verbrauch in Deutschland wird für das Jahr 2009 auf ca. 350.000 Tonnen geschätzt.</p>
<p>Foto: www.oekobrix.de</p>
<p><a title="Artikel über Holzbriketts" href="http://http://www.tfz.bayern.de/sonstiges/15951/index.php#Berichte%20aus%20dem%20TFZ%2024" target="_blank">Link</a></p>
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 9px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">In der neuen Broschüre des Technologie- und Förderentrums (TFZ) Bayern werden die häufigsten am deutschen Markt verfügbaren Holzbriketts vorgestellt und hinsichtlich ihrer brennstofftechnischen, physikalischen und chemischen Eigenschaften auf der Grundlage von Normen vergleichend bewertet. Dadurch ist eine brennstofftechnische und umweltbezogene Beurteilung der für die Brikettierung verwendeten Rohstoffe möglich. Des Weiteren soll die Identifikation ungeeigneter Brennstoffe dazu beitragen, dass Hersteller in Zukunft stärker bestimmte Mindeststandards einhalten. Holzbriketts werden hauptsächlich in Holzöfen eingesetzt und ersetzen dort vor allem Scheitholz. Ihre einfache Handhabung, die Vorteile bei der Lagerung und die längere Brenndauer haben ihren Bekanntheitsgrad gesteigert.<br />
Ihr Verbrauch in Deutschland wird für das Jahr 2009 auf ca. 350.000 Tonnen geschätzt.<br />
Foto: www.oekobrix.de</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oekobrix.de/blog/allgemeines/holzbriketts-im-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wird Heizen deutlich teurer?</title>
		<link>http://www.oekobrix.de/blog/allgemeines/wird-heizen-deutlich-teurer/</link>
		<comments>http://www.oekobrix.de/blog/allgemeines/wird-heizen-deutlich-teurer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 07:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oekobrix.de/blog/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Wie man zur Zeit vielerorts lesen kann, plant die Regierung offensichtlich die Einführung sogenannter CO2-Zertifikate für alle Brennstoffe ab 2015. Nun ist bis dahin schon noch ein wenig Zeit, doch fordern die geplanten Zertifikate den Herstellern von Heizöl, Erdgas oder Holzpellets einiges an Arbeit ab, um den Anforderungen an die Zertifizierung zu genügen. Grund für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie man zur Zeit vielerorts lesen kann, plant die Regierung offensichtlich die Einführung sogenannter CO2-Zertifikate für alle Brennstoffe ab 2015. Nun ist bis dahin schon noch ein wenig Zeit, doch fordern die geplanten Zertifikate den Herstellern von Heizöl, Erdgas oder Holzpellets einiges an Arbeit ab, um den Anforderungen an die Zertifizierung zu genügen.</p>
<p>Grund für die Einführung der Zertifizierung, ist das Erreichen der festgesteckten Klimaschutzziele der Bundesregierung. Ob und wie die Brennstoffhändler zukünftig die entstehenden Kosten auf ihre Kunden umlegen müssen/werden wird sich zeigen und durch den Markt bestimmt.</p>
<p>Viele weitere Aspekte und Argumente finden sich im Bericht der Financial Times Deutschland, den Sie <a title="Heizen wird teurer" href="http://www.ftd.de/politik/deutschland/:co2-zertifikate-heizen-soll-teurer-werden/60071070.html" target="_blank">hier lesen</a> können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oekobrix.de/blog/allgemeines/wird-heizen-deutlich-teurer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer isst schon gerne &#8230;</title>
		<link>http://www.oekobrix.de/blog/allgemeines/wer-isst-schon-gerne/</link>
		<comments>http://www.oekobrix.de/blog/allgemeines/wer-isst-schon-gerne/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 08:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Holzbriketts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oekobrix.de/blog/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; jeden Tag Erbsensuppe?? Ich denke die Anzahl derer die das gerne tun, sollte sich in Grenzen halten. Der Mensch strebt nach Abwechslung &#8211; sonst wirds einfach langweilig. Obs bei Erbsensuppe nun länger oder kürzer dauert bis dieser Effekt eintritt, sollte pure Geschmackssache sein . Aber auch im Bereich Brennstoffe haben wir bemerkt, dass viele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; jeden Tag Erbsensuppe??</p>
<p>Ich denke die Anzahl derer die das gerne tun, sollte sich in Grenzen halten. Der Mensch strebt nach Abwechslung &#8211; sonst wirds einfach langweilig. Obs bei Erbsensuppe nun länger oder kürzer dauert bis dieser Effekt eintritt, sollte pure Geschmackssache sein <img src='http://www.oekobrix.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  .</p>
<p>Aber auch im Bereich Brennstoffe haben wir bemerkt, dass viele &#8220;Heizer&#8221; die Abwechslung lieben und gerne mal die Holzbrikettsorte gewechselt wird. Aus diesem Grunde sind wir ständig auf der Suche nach neuen, auch innovativen Brikettsorten, die unsere Vielfalt ständig erweitern.</p>
<p><a href="http://www.oekobrix.de/blog/wp-content/ruf_und_rinde_frei_k.png"><img class="alignleft size-full wp-image-83" style="margin: 5px;" title="ruf_und_rinde_frei_k" src="http://www.oekobrix.de/blog/wp-content/ruf_und_rinde_frei_k.png" alt="Ruf und Rindenbrikett" width="240" height="182" /></a></p>
<p>So können wir ab November schon mit zwei ganz neuen Produkten aufwarten: Unserem neuen <strong>ÖkoMcBrix</strong> <strong>RUF Tritech</strong> und dem <strong>ÖkoMcBrix</strong> <strong>GLUT Tritech</strong> &#8211; beides <strong>Holzbriketts</strong> aus einer neuartigen RUF Presse.</p>
<p>Neben der wohl sehr auffälligen neuen Form, besticht dieses Produkt auch mit seinen Zertifikaten, die für die Produktion unter nachhaltiger Forstwirtschaft bürgen. Der Hersteller produziert diese feinen Briketts nämlich unter FSC und PEFC Zertifizierung.</p>
<p>Der Heizwert des Nadelholzbriketts liegt bei ca. 5 kWh/kg und die schmalen Stege zwischen den drei Hauptquadern, <a href="http://www.oekobrix.de/blog/wp-content/fsc.png"><img class="alignright size-full wp-image-80" title="fsc" src="http://www.oekobrix.de/blog/wp-content/fsc.png" alt="" width="100" height="112" /></a>sorgen dafür, dass der Brikett leicht gebrochen werden kann, um kleinere Portionen bei kleineren Brennstellen herzustellen.</p>
<p>Auch der ÖkoMcBrix GLUT Tritech stammt aus der gleichen Presse wie der RUF Tritech. Hiefür wurde ausschliesslich gereinigte Rinde verpresst, um eine möglichst lange Gluthaltung im Ofen zu gewähren. Wie auch schon beim RUF Tritech fällt hier sofort die neue Form des Briketts auf, welche eben vor allem die Portionierung vereinfacht.</p>
<p><a href="http://www.oekobrix.de/blog/wp-content/pefc_logo.png"><img class="alignleft size-full wp-image-86" title="pefc_logo" src="http://www.oekobrix.de/blog/wp-content/pefc_logo.png" alt="" width="102" height="125" /></a>Der Heizwert des Rindenbriketts liegt bei ca. 4,8 kWh/kg und die Gluthaltung kann zwischen 8 und 12 Stunden betragen (dieser Wert richtet sich vor allem nach Brennstelle und Luftzufuhr)</p>
<p>Alles in Allem ist man bei ÖkoBrix mal wieder sehr froh, das schon sehr grosse Sortiment an Holzbrikett noch einmal um diese beiden Highlights erweitert zu haben.</p>
<p>Alle weiteren Informationen gibt es im <a href="/onlineshop" target="_self">Shop</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oekobrix.de/blog/allgemeines/wer-isst-schon-gerne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revolutionäre Video-Werbetechnik</title>
		<link>http://www.oekobrix.de/blog/allgemeines/revolutionare-video-werbetechnik/</link>
		<comments>http://www.oekobrix.de/blog/allgemeines/revolutionare-video-werbetechnik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 21:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oekobrix.de/blog/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Hallo liebe Leser, heute bin ich auf etwas gestossen, das mich riesig erstaunt hat. Offenbar hält eine neue Technik ins Internet-Video Geschäft Einzug. Es geht hierbei um interaktive Werbevideos &#8211; in diesem Falle bei Youtube. Schauen Sie sich einfach mal an worum es geht. Das ist wesentlich leichter als mein Versuch der Erklärung. Kleiner Tipp: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo liebe Leser,</p>
<p>heute bin ich auf etwas gestossen, das mich riesig erstaunt hat. Offenbar hält eine neue Technik ins Internet-Video Geschäft Einzug. Es geht hierbei um interaktive Werbevideos &#8211; in diesem Falle bei Youtube. Schauen Sie sich einfach mal an worum es geht. Das ist wesentlich leichter als mein Versuch der Erklärung.</p>
<p>Kleiner Tipp: Am Ende des Videos werden Sie aufgefordert den Fortgang der Geschichte mit zu gestalten. Klicken Sie hier auf jeden Fall bevor das Video beendet ist.</p>
<p>Und nun viel Spass!</p>
<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/4ba1BqJ4S2M?fs=1&amp;hl=de_DE"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/4ba1BqJ4S2M?fs=1&amp;hl=de_DE" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oekobrix.de/blog/allgemeines/revolutionare-video-werbetechnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 Facebook Fans !</title>
		<link>http://www.oekobrix.de/blog/allgemeines/50-facebook-fans/</link>
		<comments>http://www.oekobrix.de/blog/allgemeines/50-facebook-fans/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 10:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fanpage]]></category>
		<category><![CDATA[Holzbriketts]]></category>
		<category><![CDATA[Holzpellets]]></category>
		<category><![CDATA[pellets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oekobrix.de/blog/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Wir freuen uns heute über unseren 50sten Facebook Fan. Gerade mal einen Monat sind wir jetzt mit unserer Facebook Fanpage online und heute Nacht konnten wir unseren 50. begrüssen. Facebook gilt als eine der beliebtesten Web 2.0 Plattformen und unsere Fans lesen stets die neuesten Nachrichten über das interessante Thema Naturbrennstoffe, Holzpellets, Holzbriketts und Brennholz. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.oekobrix.de/blog/wp-content/fb_oeko.png"><img class="size-medium wp-image-71 alignright" style="margin: 7px;" title="fb_oeko" src="http://www.oekobrix.de/blog/wp-content/fb_oeko-167x300.png" alt="" width="134" height="240" /></a>Wir freuen uns heute über unseren 50sten Facebook Fan. Gerade mal einen Monat sind wir jetzt mit unserer Facebook Fanpage online und heute Nacht konnten wir unseren 50. begrüssen.</p>
<p>Facebook gilt als eine der beliebtesten Web 2.0 Plattformen und unsere Fans lesen stets die neuesten Nachrichten über das interessante Thema Naturbrennstoffe, Holzpellets, Holzbriketts und Brennholz.</p>
<p>Weiterhin überraschen wir unsere Fans nun jeden Monat mit einer neuen Aktion, die nur von unseren Fans in Anspruch genommen werden kann.</p>
<p>Ist das nicht ein Grund mal auf den &#8220;Gefällt mir&#8221; Button zu klicken?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oekobrix.de/blog/allgemeines/50-facebook-fans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reicht Abfallholz für Pellets Produktion?</title>
		<link>http://www.oekobrix.de/blog/allgemeines/reicht-abfallholz-fur-pellets-produktion/</link>
		<comments>http://www.oekobrix.de/blog/allgemeines/reicht-abfallholz-fur-pellets-produktion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 09:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Pelletöfen]]></category>
		<category><![CDATA[pellets]]></category>
		<category><![CDATA[umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oekobrix.de/blog/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Die Zahl der Pelletöfen und Heizanlagen steigt stetig an. Bisher können wir davon ausgehen, dass keine Bäume zur Herstellung von Holzpellets gefällt werden müssen. Die Abfälle der Holzverarbeitenden Industrie, sowie &#8220;Bruchholz&#8221; aus dem heimischen Wäldern, sorgen für ausreichend Nachschub &#8211; bis jetzt. Nur was passiert in den nächsten 10 Jahren? Kommen, wie von verschiedenen Experten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zahl der Pelletöfen und Heizanlagen steigt stetig an. Bisher können wir davon ausgehen, dass keine Bäume zur Herstellung von Holzpellets gefällt werden müssen. Die Abfälle der Holzverarbeitenden Industrie, sowie &#8220;Bruchholz&#8221; aus dem heimischen Wäldern, sorgen für ausreichend Nachschub &#8211; bis jetzt.</p>
<p>Nur was passiert in den nächsten 10 Jahren? Kommen, wie von verschiedenen Experten prognostiziert &#8211; Millionen von Pellets Nutzern hinzu? Dann befürchten Forstspezialisten den Raubbau an unseren Wäldern!</p>
<p>Ein kritisches Video hierzu haben wir im Netz für Sie gefunden</p>
<p><center><embed src="http://www.youtube.com/v/k2mOXhX1CV4&#038;autoplay=&#038;fs=1&#038;showinfo=0&#038;showsearch=0&#038;rel=0&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" wmode="opaque" width="480" height="415" id="myytplayer"></embed>
<div style="font-size:0.9em;">
  <a href="http://vodpod.com/watch/4142548-holzpellets-auf-dem-holzweg">Holzpellets auf dem Holzweg?</a><br />
- Watch more <a href="http://vodpod.com">Videos</a> at Vodpod.</div>
<p></center></p>
<p>Was wir von ÖkoBrix darüber denken &#8211; und das wir stark bemüht sind, dies nicht soweit kommen zu lassen, werden wir im nächsten Artikel hier im ÖkoBrix Blog beschreiben.</p>
<p>Bis dahin viele Grüße<br />
Ihr ÖkoBrix &#8211; Team</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oekobrix.de/blog/allgemeines/reicht-abfallholz-fur-pellets-produktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erprobung von Heupellets</title>
		<link>http://www.oekobrix.de/blog/allgemeines/erprobung-von-heupellets/</link>
		<comments>http://www.oekobrix.de/blog/allgemeines/erprobung-von-heupellets/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 16:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[heupellets]]></category>
		<category><![CDATA[umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oekobrix.de/blog/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Am gestrigen Freitag startete das Projekt &#8220;Praktische Erprobung von naturschutzkonformen Grünlandmanagementsystemen&#8221; am Institut für Agrarökologie und Biodiversität in Mannheim. Ja, das hört sich jetzt ganz gewaltig an &#8211; was es letztlich sogar ist &#8211; auch wenn es lediglich um die Erprobung des Einsatzes von Heupellets geht. An drei Standorten in Deutschland soll in den kommenden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am gestrigen Freitag startete das Projekt &#8220;Praktische Erprobung von naturschutzkonformen Grünlandmanagementsystemen&#8221; am Institut für Agrarökologie und Biodiversität in Mannheim. Ja, das hört sich jetzt ganz gewaltig an &#8211; was es letztlich sogar ist &#8211; auch wenn es lediglich um die Erprobung des Einsatzes von Heupellets geht.</p>
<p>An drei Standorten in Deutschland soll in den kommenden Monaten erprobt werden, ob sich Heupellets zum verheizen eigenen. Das ganze beruht auf dem Zielkonflikt, dass zum einen das Heu aus den nicht intensiv genutzen Grünflachen &#8211; z.B. im Kreis Reutlingen (Alb) immer weniger Abnehmer findet, man aber die Wiesen nicht &#8220;aufgeben&#8221; kann, da sie für den Erhalt der Artenvielfalt immens wichtig sind. Stichwort: Bienchen und Blümchen &#8230; den Rest kennt man ja.</p>
<p>Was also tun mit dem Haufen Heu?</p>
<p>Die Idee ist nun die Erzeugung von gepressten Heupellets für die energetische Verwertung &#8211; sprich zum Heizen. Bei Heu-Preisen von 6 &#8211; 15 Euro pro Dezitonne (na das muss ja ein riesiger Haufen sein), sollte es möglich sein eine Tonne Heupellets für ca. 200 Euro herzustellen. Ob sich das ganze in Sachen Preis Leistung, also in der Energieausbeute letztlich rechnet, werden die Versuche sicher ans Tageslicht bringen.</p>
<p>Wir von ÖkoBrix sind jedenfalls froh, das man sich allerorts in Deutschland Gedanken um eine bessere Umwelt und die ökologische Nutzung der heimischen Ressourcen macht. Und sollten Heupellets tatsächlich einmal lukrativ für Verbraucher und Anbieter werden, sind wir garantiert dabei.</p>
<p>Den gesamten Artikel zum Thema lesen Sie <a title="heupellets" href="http://www.swp.de/muensingen/lokales/alb/art5707,593340" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oekobrix.de/blog/allgemeines/erprobung-von-heupellets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Sommermärchen &#8230;</title>
		<link>http://www.oekobrix.de/blog/allgemeines/das-sommermarchen/</link>
		<comments>http://www.oekobrix.de/blog/allgemeines/das-sommermarchen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 06:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[WM. verloren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oekobrix.de/blog/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; hat gestern sein jähes Ende gefunden In einem zähen, fast schon langweiligen Spiel, verloren unsere deutschen Fussballrecken gestern verdient gegen den amtierenden Europameister Spanien. Ein völlig Ideenloses &#8220;gekicke&#8221; mit permanentem Kampf gegen die anstürmenden Spanier führte 18 Minuten vor dem Schlusspfiff zum hoch verdienten 1:0 für die Spanier. Dabei können Lahm &#38; Co. wirklich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; hat gestern sein jähes Ende gefunden <img src='http://www.oekobrix.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.oekobrix.de/blog/wp-content/fussball_platt.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-45" title="fussball_platt" src="http://www.oekobrix.de/blog/wp-content/fussball_platt-300x225.jpg" alt="" width="235" height="176" /></a>In einem zähen, fast schon langweiligen Spiel, verloren unsere deutschen Fussballrecken gestern verdient gegen den amtierenden Europameister Spanien.</p>
<p>Ein völlig Ideenloses &#8220;gekicke&#8221; mit permanentem Kampf gegen die anstürmenden Spanier führte 18 Minuten vor dem Schlusspfiff zum hoch verdienten 1:0 für die Spanier. Dabei können Lahm &amp; Co. wirklich von Glück reden, dass die Spanier zu diesem Zeitpunkt nicht schon mit höherem Stand in Führung lagen. Liessen die Spanier doch viele glasklare Chancen glücklos ungenutzt.</p>
<p>Naja, nun ist er vorbei &#8211; der große Traum vom Weltmeister 2010 und das &#8220;Autoflaggenmeer&#8221; auf unseren Strassen ist deutlich abgeebbt.</p>
<p>Bleibt die Chance auf den 3. Platz im Spiel gegen Uruguay am Samstag und die Hoffnung auf den 4. Stern im Jahre 2014 &#8211; denn die Statistiken sagen, das auch Brasilien und Italien ihren 4. Stern genau im 24. Jahr nach dem dritten Stern geholt haben <img src='http://www.oekobrix.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Also &#8220;Auf gehts, packen mers&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oekobrix.de/blog/allgemeines/das-sommermarchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Legendärer ÖkoBrix Newsletter</title>
		<link>http://www.oekobrix.de/blog/allgemeines/legendarer-okobrix-newsletter/</link>
		<comments>http://www.oekobrix.de/blog/allgemeines/legendarer-okobrix-newsletter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 22:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Holzbriketts]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oekobrix.de/blog/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Tja liebe Leser, manchmal merkt mans spät &#8211; aber das ist ja bekanntlich immer noch besser als wenn mans nie merkt Seit Jahren geben wir nun ganz brav, Monat für Monat, unseren informativen Newsletter an unsere interessierten Kunden weiter. Aber auf die glorreiche Idee, denselben auch hier im Blog zu veröffentlichen, komme ich just in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tja liebe Leser, manchmal merkt mans spät &#8211; aber das ist ja bekanntlich immer noch besser als wenn mans nie merkt <img src='http://www.oekobrix.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Seit Jahren geben wir nun ganz brav, Monat für Monat, unseren informativen Newsletter an unsere interessierten Kunden weiter. Aber auf die glorreiche Idee, denselben auch hier im Blog zu veröffentlichen, komme ich just in diesem Moment.</p>
<p>So haben nun auch nicht registrierte Kunden, bislang nur Interessierte und fleissige Blog-Leser die Möglichkeit, sich über unsere neuesten Angebote zu informieren.</p>
<p>Also auf gehts &#8211; <a title="ÖkoBrix Newsletter" href="http://www.oekobrix.de/newsletter/0310/oeko_03_10.html" target="_blank">hier ist der Newsletter 03/10</a> für Jedermann <img src='http://www.oekobrix.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Wer den monatlichen ÖkoBrix Newsletter gerne abonnieren möchte, kann dies <a href="http://www.oekobrix.de/anmelden.html" target="_blank">hier</a> tun</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oekobrix.de/blog/allgemeines/legendarer-okobrix-newsletter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holland in Not &#8211; in Österreich?</title>
		<link>http://www.oekobrix.de/blog/allgemeines/holland-in-not-in-osterreich/</link>
		<comments>http://www.oekobrix.de/blog/allgemeines/holland-in-not-in-osterreich/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 08:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oekobrix.de/blog/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Österreich ist ja bekanntlich seit Jahren schon so eine Art Vorreiter in Sachen Erneuerbare Energien. So werden z.B. Pelletsheizanlagen vom Staate Österreich mit bis zu 7.000 € &#8220;gesponsort&#8221; (33 &#8211; 51%, max. ca. € 7.000,- (abhängig vom Emissionsverhalten der Anlage). Bei Interesse gibts hier mehr Infos. In den letzten Jahren sind in Austria wohl zwischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Österreich ist ja bekanntlich seit Jahren schon so eine Art Vorreiter in Sachen Erneuerbare Energien. So werden z.B. Pelletsheizanlagen vom Staate Österreich mit bis zu 7.000 € &#8220;gesponsort&#8221; (<strong>33 &#8211; 51%, max. ca. € 7.000,-</strong> (abhängig vom Emissionsverhalten der  Anlage). Bei Interesse gibts <a title="Förderung in Österreich" href="http://www.pelletshome.com/pelletheizung-foerderung-oesterreich" target="_blank">hier mehr Infos</a>.</p>
<p>In den letzten Jahren sind in Austria wohl zwischen 600-900 Megawatt an neuen Biomasseheizkesseln pro Jahr installiert worden. Nimmt man hier auch Kachelöfen und Kaminöfen hinzu, liegt der Ausbau noch höher. Wenn man die Zuwachsraten bei der Nutzung von fester Biomasse für den Wärmemarkt zugrunde legt, die im Nationalen Aktionsplan angegeben sind, so findet man heraus, das plötzlich unglaubwürdig geringe Zuwachsraten zu buche stehen, die bei etwa einem Zehntel des Wertes vom Vorjahr liegen.</p>
<p>Diese Werte können in keinem Fall der Realität entsprechen &#8211; so was ist faul im Staate Österreich?</p>
